Rezultati testiranja za pripravnike fizioterapije – kandidati koji su zadovoljili na stručnom testiranju održanom; 29.03.2021 :
KČB 16112000 | 9 Bodova |
AT 24071999 | 9 Bodova |
JH 08032001 | 9 Bodova |
MP 2109200 | 9 Bodova |
MPN 16012001 | 9 Bodova |
AA 16121993 | 9 Bodova |
Kandidati koji su ostvarili 9 bodova ovim putem pozivaju se na razgovor koji će se održati u četvrtak , 01.4.2021.godine u 10 sati u predavaonici Dnevne bolnice na 4. katu.
Klinička bolnica „Sveti Duh“
Rezultati testiranja za pripravnike prvostupnik fizioterapije – kandidati koji su zadovoljili na stručnom testiranju održanom; 29.03.2021 :
MI 18011991 | 16 Bodova |
DV 18071996 | 16 Bodova |
PP 12091995 | 16 Bodova |
AD 22091994 | 16 Bodova |
GČ 29091997 | 15 Bodova |
EP 23031998 | 15 Bodova |
AP 18061994 | 15 Bodova |
AV 06081998 | 15 Bodova |
MM 02071998 | 15 Bodova |
DP 20031998 | 15 Bodova |
AS 30071996 | 15 Bodova |
IB 17011998 | 14 Bodova |
MŠ 461997 | 14 Bodova |
KK 21041998 | 14 Bodova |
Kandidati koji su ostvarili 14 i više bodova ovim putem pozivaju se na razgovor koji će se održati u četvrtak , 01.4.2021.godine u 9 sati u predavaonici Dnevne bolnice na 4. katu.
Klinička bolnica „Sveti Duh“