Rezultati testiranja koji su održani 29.3.2021. godine za pripravnike radiološke tehnologije:
| ŠIFRA | BROJ BODOVA |
| AG13051997 | 15 |
| AP05041996 | 15 |
| EJ18011997 | 14 |
| NS13031999 | 14 |
| IT21091998 | 14 |
| SD13121996 | 14 |
| KS30051997 | 12 |
| ČD29032021 | 12 |
| MC16021999 | 12 |
| DP01081996 | 12 |
| ST02071997 | 11 |
| DFI23061994 | 11 |
| JG02021999 | 11 |
| FK29101997 | 11 |
| MS23071997 | 10 |
| LP11081998 | 10 |
| SV03071997 | 10 |
| KH23061998 | 10 |
| AČ31011998 | 10 |
| EJG2201 | 10 |
| LB10121997 | 10 |
| PM30061996 | 10 |
| ES1997 | 10 |
| AMT05101996 | 9 |
| PK24071994 | 9 |
| TM30061994 | 9 |
| AD01031999 | 9 |
| DB15081997 | 9 |
| BV18081998 | 9 |
| AMB04041998 | 9 |
| AK07071998 | 9 |
| KL14081996 | 9 |
| MB09011998 | 9 |
| MR260111996 | 9 |
| VGH14121992 | 9 |
| ZG25091998 | 9 |
| MB21091998 | 9 |
| JM25021997 | 9 |
| AČ24061996 | 9 |
| JB26041992 | 9 |
| AI19101998 | 9 |
| TMT07071995 | 9 |
| MG28081997 | 9 |
| AM18101997 | 9 |
| KR13021999 | 8 |
| SM26121998 | 8 |
| AJ06021997 | 8 |
| AK1305 | 8 |
| SZ28111997 | 8 |
| LS04081998 | 8 |
| PS06021998 | 7 |
| SK26111997 | 7 |
| EC15071996 | 7 |
| IT10031996 | 7 |
| BD09021998 | 6 |
| PT13101997 | 5 |
| NB23011998 | 5 |
| JČ17051997 | 4 |
| MN29011998 | 4 |
| AMK21081998 | 4 |
| HM05071997 | 3 |
Kandidati koji su ostvarili 12 i više bodova ovim putem pozivaju se na razgovor koji će se održati u utorak, 30.3.2021.godine u 9 sati u predavaonici Dnevne bolnice na 4. katu.



